Players whose clubs have the kindest run of fixtures over the chosen horizon.
| Player | Club | Pos | Price | Ownership | Score | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnarumma | MCI | GKP | £5.5m | 11.1% | 61 | favourable fixtures over the next 3; nailed on for minutes; clean-sheet potential |
| RúbenC | MCI | DEF | £5.5m | 1.3% | 62 | favourable fixtures over the next 3; nailed on for minutes; clean-sheet potential |
| O'ReillyV | MCI | DEF | £6.5m | 25.1% | 62 | favourable fixtures over the next 3; nailed on for minutes; clean-sheet potential |
| Gabriel | ARS | DEF | £8.0m | 24.8% | 60 | nailed on for minutes; clean-sheet potential; favourable fixtures over the next 3 |
| B.Fernandes | MUN | MID | £12.0m | 47.3% | 58 | favourable fixtures over the next 3; nailed on for minutes; extra fixtures in range (double gameweek) |
| Mbeumo | MUN | MID | £8.0m | 13.5% | 57 | favourable fixtures over the next 3; nailed on for minutes; extra fixtures in range (double gameweek) |
| O.Dango | BRE | MID | £6.5m | 1.7% | 55 | favourable fixtures over the next 3; nailed on for minutes; extra fixtures in range (double gameweek) |
| Schade | BRE | MID | £6.0m | 2.3% | 55 | favourable fixtures over the next 3; nailed on for minutes; extra fixtures in range (double gameweek) |
| Thiago | BRE | FWD | £8.0m | 18.3% | 57 | favourable fixtures over the next 3; nailed on for minutes; extra fixtures in range (double gameweek) |
| Welbeck | BHA | FWD | £6.0m | 3.1% | 54 | favourable fixtures over the next 3; nailed on for minutes; extra fixtures in range (double gameweek) |
| Richarlison | TOT | FWD | £6.0m | 1.5% | 53 | favourable fixtures over the next 3; nailed on for minutes; extra fixtures in range (double gameweek) |
| Player | Club | Pos | Price | Ownership | Score | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roefs | SUN | GKP | £5.0m | 6.3% | 58 | favourable fixtures over the next 3; nailed on for minutes; extra fixtures in range (double gameweek) |
| Maguire | MUN | DEF | £5.0m | 6.3% | 59 | favourable fixtures over the next 3; nailed on for minutes; extra fixtures in range (double gameweek) |
| Calafiori | ARS | DEF | £5.5m | 11.5% | 59 | nailed on for minutes; clean-sheet potential; favourable fixtures over the next 3 |
| E.Le Fée | SUN | MID | £6.0m | 3.6% | 55 | favourable fixtures over the next 3; nailed on for minutes; extra fixtures in range (double gameweek) |
The inclusion reason behind every squad slot.
favourable fixtures over the next 3; nailed on for minutes; clean-sheet potential
favourable fixtures over the next 3; nailed on for minutes; extra fixtures in range (double gameweek)
nailed on for minutes; clean-sheet potential; favourable fixtures over the next 3
nailed on for minutes; clean-sheet potential; favourable fixtures over the next 3
Next best next-fixture point projections per position that didn't make the squad.
Scores each player on their club's fixture run over the next 3 gameweek(s) — average opponent difficulty, extra fixtures from double gameweeks, and home advantage — blended with recent form, expected minutes, attacking/defensive involvement, and value for money. Unavailable or doubtful players are scaled down rather than excluded.
Read the full methodologyfavourable fixtures over the next 3; nailed on for minutes; extra fixtures in range (double gameweek)
favourable fixtures over the next 3; nailed on for minutes; clean-sheet potential
favourable fixtures over the next 3; nailed on for minutes; clean-sheet potential
favourable fixtures over the next 3; nailed on for minutes; extra fixtures in range (double gameweek)
favourable fixtures over the next 3; nailed on for minutes; extra fixtures in range (double gameweek)
favourable fixtures over the next 3; nailed on for minutes; extra fixtures in range (double gameweek)
favourable fixtures over the next 3; nailed on for minutes; extra fixtures in range (double gameweek)
favourable fixtures over the next 3; nailed on for minutes; extra fixtures in range (double gameweek)
favourable fixtures over the next 3; nailed on for minutes; extra fixtures in range (double gameweek)
favourable fixtures over the next 3; nailed on for minutes; extra fixtures in range (double gameweek)
favourable fixtures over the next 3; nailed on for minutes; extra fixtures in range (double gameweek)
Starting XI, captain doubled, for the current squad — not a forecast of who will actually start.
A model estimate from our own projection engine (form, FPL's next-fixture estimate, and underlying minutes/involvement, adjusted for fixture difficulty) — not an official FPL figure. How this is calculated